Final Differential Gear Ratios

These gear ratios are calculated at 65MPH/105KPH in the final gear of the transmission. Some charts are combined due to there being very minor differences between the final ratios. In these cases, the charts were averaged for their final values.
Green ratios will give the stock feel and will give a good combination of all aspects.
Blue ratios are best for flat highway fuel economy, but will cause slow acceleration.
Orange ratios are best for off road, heavy towing, and acceleration.
Lighter colored ratios indicated factory configurations of tire sizes and ratios across various models. As shown, the factory gearing is usually within the green range, but towards the more fuel efficient ratios.

0.69(42RLE - Fourth Gear)

  2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 3.91 4.11 4.27 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
22 1610 1870 2014 2103 2193 2267 2343 2432 2555 2679 2815 2925 3124 3343 3514 3624 3685 3911 4226 4911
23 1539 1788 1926 2011 2103 2169 2241 2326 2444 2562 2693 2798 2988 3197 3361 3466 3525 3741 4043 4698
24 1476 1714 1846 1928 2015 2078 2147 2229 2342 2455 2581 2681 2864 3064 3221 3322 3378 3585 3874 4502
25 1417 1646 1772 1851 1935 1995 2062 2140 2249 2357 2477 2574 2749 2941 3093 3188 3243 3442 3719 4322
26 1362 1582 1704 1780 1860 1918 1982 2058 2162 2266 2382 2475 2643 2828 2973 3066 3118 3309 3576 4156
27 1312 1524 1641 1713 1792 1847 1909 1982 2082 2182 2294 2383 2545 2723 2864 2953 3003 3187 3444 4002
28 1265 1469 1582 1653 1728 1782 1841 1911 2007 2105 2212 2298 2454 2626 2761 2847 2895 3073 3321 3859
29 1221 1419 1528 1595 1668 1720 1777 1845 1938 2032 2136 2219 2369 2536 2665 2749 2796 2967 3206 3726
30 1181 1371 1477 1542 1613 1663 1718 1783 1873 1964 2064 2145 2291 2452 2577 2657 2703 2868 3099 3602
31 1143 1327 1429 1492 1560 1609 1662 1726 1813 1901 1998 2076 2217 2372 2494 2572 2615 2776 2999 3485
32 1107 1285 1385 1446 1512 1559 1610 1672 1757 1842 1935 2011 2147 2298 2416 2491 2534 2689 2906 3377
33 1073 1247 1343 1402 1466 1512 1561 1621 1704 1786 1877 1950 2082 2229 2343 2416 2457 2608 2817 3274
34 1042 1210 1303 1361 1423 1467 1516 1573 1653 1733 1822 1893 2021 2163 2274 2345 2385 2531 2734 3178
35 1012 1176 1266 1322 1382 1425 1472 1528 1606 1684 1770 1838 1963 2101 2209 2278 2316 2458 2657 3087
36 984 1143 1231 1285 1343 1386 1432 1486 1561 1637 1720 1787 1909 2043 2147 2214 2252 2390 2583 3002
37 957 1112 1197 1250 1308 1348 1393 1446 1519 1593 1674 1739 1857 1988 2089 2155 2191 2325 2513 2920
38 932 1083 1166 1217 1273 1312 1357 1408 1479 1550 1630 1693 1808 1935 2034 2098 2133 2265 2447 2843
39 908 1055 1136 1186 1241 1279 1321 1372 1441 1511 1588 1650 1762 1886 1982 2044 2079 2207 2384 2770
40 885 1029 1107 1156 1210 1247 1288 1337 1406 1473 1548 1608 1718 1838 1933 1993 2027 2151 2325 2701
41 864 1003 1081 1128 1180 1216 1257 1305 1371 1437 1510 1570 1719 1793 1886 1944 1978 2099 2268 2635
42 843 980 1055 1101 1152 1187 1227 1274 1339 1403 1475 1532 1636 1751 1841 1898 1931 2049 2214 2572
43 824 957 1030 1076 1125 1160 1199 1244 1307 1370 1440 1497 1598 1711 1798 1854 1886 2001 2162 2513
44 805 935 1007 1052 1099 1134 1172 1216 1277 1339 1408 1462 1561 1671 1756 1812 1842 1955 2113 2456

0.75(AW4 - Fourth Gear)

  2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 4.11 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
22 1750 2033 2189 2286 2384 2465 2546 2643 2777 3060 3395 3634 3820 3939 4006 4251 4594 5339
23 1673 1944 2094 2186 2286 2357 2436 2528 2657 2927 3248 3476 3653 3767 3832 4067 4394 5106
24 1604 1863 2006 2096 2191 2259 2334 2423 2546 2805 3113 3331 3501 3611 3672 3897 4211 4894
25 1540 1789 1926 2012 2103 2169 2241 2326 2444 2693 2988 3197 3362 3466 3525 3741 4043 4698
26 1481 1720 1853 1934 2022 2085 2155 2237 2350 2589 2873 3074 3232 3333 3389 3597 3887 4517
27 1426 1656 1784 1862 1948 2008 2075 2154 2263 2494 2767 2960 3113 3209 3264 3464 3743 4350
28 1375 1597 1720 1796 1878 1937 2001 2077 2182 2405 2668 2855 3001 3095 3147 3341 3610 4195
29 1328 1542 1661 1734 1813 1870 1932 2006 2107 2321 2576 2756 2897 2988 3039 3225 3485 4050
30 1283 1490 1605 1676 1753 1808 1868 1938 2036 2244 2490 2665 2801 2888 2938 3118 3369 3915
31 1242 1442 1553 1622 1696 1749 1807 1876 1971 2172 2410 2579 2711 2795 2843 3017 3260 3788
32 1203 1397 1505 1571 1643 1694 1751 1817 1910 2104 2334 2498 2626 2708 2754 2923 3158 3671
33 1166 1355 1460 1524 1593 1643 1697 1762 1852 2040 2264 2423 2546 2626 2671 2834 3062 3559
34 1133 1316 1417 1479 1547 1595 1648 1710 1797 1980 2197 2351 2471 2549 2592 2751 2972 3455
35 1100 1278 1376 1437 1502 1549 1601 1661 1746 1924 2134 2284 2401 2476 2518 2672 2888 3356
36 1070 1242 1338 1397 1460 1506 1556 1616 1697 1870 2075 2221 2334 2407 2448 2598 2807 3263
37 1040 1208 1301 1359 1421 1466 1514 1571 1652 1820 2019 2161 2271 2342 2382 2528 2732 3174
38 1013 1177 1268 1323 1384 1427 1475 1530 1608 1772 1966 2104 2211 2280 2319 2462 2660 3091
39 987 1147 1235 1289 1349 1391 1436 1491 1567 1727 1916 2050 2155 2222 2260 2399 2591 3011
40 962 1118 1204 1257 1315 1355 1400 1454 1528 1683 1868 1998 2101 2166 2203 2339 2527 2936
41 939 1091 1175 1226 1283 1322 1367 1418 1490 1642 1869 1949 2050 2114 2150 2282 2465 2864
42 917 1065 1147 1197 1252 1291 1334 1385 1455 1603 1778 1904 2001 2063 2099 2227 2406 2796
43 896 1040 1120 1169 1223 1261 1303 1352 1421 1565 1737 1859 1955 2015 2050 2175 2351 2732
44 875 1016 1094 1143 1195 1232 1274 1322 1388 1530 1697 1817 1909 1970 2003 2126 2297 2669

0.78(NV3550 - Fifth Gear), 0.79(AX15 - Fifth Gear)

  2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 4.11 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
22 1831 2127 2291 2393 2495 2580 2665 2766 2907 3203 3554 3803 3998 4123 4193 4449 4808 5588
23 1751 2035 2192 2288 2393 2467 2550 2646 2780 3064 3399 3638 3824 3943 4011 4256 4599 5344
24 1679 1950 2100 2193 2293 2364 2443 2536 2664 2936 3258 3486 3664 3779 3843 4079 4408 5122
25 1612 1872 2016 2105 2201 2270 2346 2434 2558 2818 3127 3346 3518 3627 3690 3916 4231 4917
26 1550 1800 1939 2025 2116 2182 2255 2341 2459 2710 3007 3218 3383 3489 3547 3765 4069 4728
27 1492 1733 1867 1949 2039 2101 2171 2255 2368 2610 2896 3098 3258 3359 3416 3626 3918 4553
28 1439 1671 1800 1880 1966 2027 2094 2174 2284 2517 2792 2988 3141 3239 3294 3496 3778 4391
29 1389 1614 1738 1815 1897 1957 2022 2099 2205 2430 2696 2885 3032 3127 3181 3376 3648 4239
30 1343 1560 1680 1754 1835 1892 1955 2028 2131 2349 2606 2789 2932 3023 3075 3263 3526 4098
31 1300 1510 1626 1698 1775 1831 1891 1963 2063 2273 2522 2699 2837 2926 2975 3158 3412 3965
32 1259 1462 1575 1645 1720 1773 1832 1902 1999 2202 2443 2615 2748 2834 2883 3059 3306 3842
33 1221 1418 1528 1595 1667 1720 1776 1844 1938 2135 2369 2536 2665 2748 2795 2967 3205 3725
34 1185 1377 1483 1548 1619 1669 1725 1790 1881 2072 2299 2461 2587 2667 2713 2879 3111 3616
35 1151 1338 1440 1504 1572 1621 1675 1739 1827 2014 2233 2390 2513 2591 2635 2797 3022 3512
36 1119 1300 1400 1462 1528 1576 1629 1691 1776 1957 2171 2324 2443 2519 2562 2719 2938 3415
37 1089 1265 1362 1422 1488 1534 1585 1645 1729 1904 2113 2262 2377 2452 2493 2645 2859 3322
38 1061 1232 1327 1385 1448 1493 1543 1601 1683 1854 2057 2202 2314 2386 2427 2576 2784 3235
39 1033 1200 1292 1349 1411 1455 1503 1561 1640 1807 2005 2145 2255 2325 2365 2510 2712 3152
40 1007 1170 1260 1316 1376 1418 1466 1521 1599 1762 1955 2091 2199 2267 2306 2448 2645 3073
41 983 1141 1229 1283 1342 1384 1430 1484 1560 1718 1956 2040 2145 2212 2250 2388 2580 2998
42 959 1115 1200 1253 1310 1351 1396 1449 1523 1678 1861 1992 2094 2160 2196 2331 2518 2926
43 937 1089 1172 1224 1280 1320 1364 1415 1487 1638 1818 1946 2046 2109 2145 2277 2460 2859
44 915 1064 1145 1196 1251 1290 1333 1383 1453 1601 1776 1901 1998 2061 2096 2225 2404 2794

0.83(NV1500 - Fifth Gear), 0.84(NSG370 - Sixth Gear), 0.85(AX5 - Fifth Gear)

  2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 4.11 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
22 1960 2276 2452 2560 2670 2760 2852 2960 3111 3427 3803 4070 4278 4412 4486 4761 5145 5979
23 1874 2177 2345 2449 2560 2640 2728 2832 2975 3279 3637 3893 4092 4219 4292 4554 4922 5719
24 1797 2087 2247 2347 2454 2530 2614 2714 2851 3142 3486 3730 3921 4044 4113 4365 4717 5481
25 1725 2003 2157 2253 2355 2429 2510 2605 2738 3016 3347 3581 3765 3882 3948 4190 4528 5262
26 1658 1926 2075 2166 2265 2335 2413 2505 2632 2900 3217 3443 3620 3733 3796 4029 4354 5059
27 1597 1855 1998 2086 2181 2249 2323 2412 2534 2793 3099 3315 3486 3594 3656 3880 4192 4872
28 1540 1788 1926 2012 2103 2169 2241 2326 2444 2693 2988 3197 3361 3466 3525 3741 4043 4698
29 1487 1727 1860 1942 2030 2094 2164 2246 2360 2600 2885 3087 3245 3347 3404 3612 3903 4536
30 1437 1669 1798 1877 1963 2024 2092 2171 2281 2513 2789 2985 3137 3235 3290 3492 3773 4385
31 1391 1615 1740 1817 1899 1959 2024 2101 2208 2433 2699 2888 3036 3131 3184 3379 3651 4243
32 1347 1565 1686 1760 1840 1898 1961 2035 2139 2356 2614 2798 2941 3032 3084 3273 3537 4111
33 1306 1518 1635 1707 1784 1840 1901 1973 2074 2285 2535 2713 2852 2941 2991 3174 3430 3986
34 1268 1473 1587 1656 1732 1786 1845 1915 2013 2218 2460 2633 2768 2854 2903 3081 3329 3869
35 1231 1431 1541 1609 1683 1735 1793 1861 1956 2155 2390 2558 2689 2773 2820 2993 3234 3758
36 1198 1391 1499 1564 1635 1687 1743 1809 1901 2094 2323 2487 2614 2696 2742 2910 3144 3654
37 1165 1353 1457 1522 1592 1641 1696 1760 1850 2038 2261 2420 2544 2623 2668 2831 3059 3555
38 1135 1318 1420 1482 1550 1598 1651 1714 1801 1984 2202 2356 2476 2554 2597 2757 2979 3462
39 1105 1284 1383 1444 1510 1557 1609 1670 1755 1934 2145 2296 2413 2488 2531 2686 2902 3373
40 1078 1252 1348 1408 1473 1518 1568 1628 1711 1885 2092 2238 2353 2426 2467 2619 2830 3289
41 1052 1221 1315 1373 1436 1481 1530 1588 1669 1839 2093 2183 2296 2367 2407 2555 2761 3208
42 1026 1193 1284 1341 1402 1446 1494 1551 1630 1795 1992 2132 2241 2311 2350 2494 2695 3132
43 1003 1165 1254 1310 1369 1412 1459 1515 1591 1753 1945 2082 2189 2257 2296 2436 2633 3059
44 979 1138 1226 1280 1338 1380 1426 1480 1555 1714 1901 2034 2138 2206 2243 2381 2573 2990

1.00(30RH, 32RH - Third Gear)

  2.35 2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 4.11 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71 6.17 7.17
22 2333 2710 2919 3048 3178 3286 3395 3524 3703 4080 4527 4845 5093 5252 5341 5668 6125 7118
23 2231 2592 2792 2915 3048 3143 3248 3371 3542 3903 4330 4634 4871 5023 5109 5422 5859 6808
24 2139 2484 2675 2794 2921 3012 3112 3231 3394 3740 4150 4441 4668 4814 4896 5196 5615 6525
25 2053 2385 2568 2682 2804 2892 2988 3101 3259 3590 3984 4263 4482 4621 4700 4988 5390 6264
26 1974 2293 2470 2579 2696 2780 2873 2982 3133 3452 3830 4099 4309 4444 4519 4796 5183 6023
27 1901 2208 2378 2483 2597 2677 2766 2872 3017 3325 3689 3947 4150 4279 4352 4619 4991 5800
28 1833 2129 2293 2395 2504 2582 2668 2769 2909 3206 3557 3806 4001 4126 4196 4454 4813 5593
29 1770 2056 2214 2312 2417 2493 2576 2674 2809 3095 3434 3675 3863 3984 4052 4300 4647 5400
30 1711 1987 2140 2235 2337 2410 2490 2584 2715 2992 3320 3553 3735 3851 3917 4157 4492 5220
31 1656 1923 2071 2163 2261 2332 2409 2501 2628 2896 3213 3438 3614 3727 3790 4023 4347 5051
32 1604 1863 2007 2095 2191 2259 2334 2423 2546 2805 3112 3331 3501 3610 3672 3897 4211 4894
33 1555 1807 1946 2032 2124 2191 2263 2349 2469 2720 3018 3230 3395 3501 3561 3779 4083 4745
34 1510 1754 1889 1972 2062 2126 2197 2280 2396 2640 2929 3135 3295 3398 3456 3668 3963 4606
35 1466 1704 1835 1916 2003 2065 2134 2215 2328 2565 2845 3045 3201 3301 3357 3563 3850 4474
36 1426 1656 1784 1862 1947 2008 2075 2154 2263 2493 2766 2961 3112 3209 3264 3464 3743 4350
37 1387 1611 1735 1812 1895 1954 2019 2095 2202 2426 2692 2881 3028 3123 3176 3370 3642 4232
38 1351 1569 1690 1764 1845 1902 1966 2040 2144 2362 2621 2805 2948 3040 3092 3282 3546 4121
39 1316 1529 1646 1719 1798 1854 1915 1988 2089 2302 2554 2733 2873 2962 3013 3198 3455 4015
40 1283 1491 1605 1676 1753 1807 1867 1938 2037 2244 2490 2664 2801 2888 2937 3118 3369 3915
41 1252 1454 1566 1635 1710 1763 1822 1891 1987 2189 2492 2599 2733 2818 2866 3042 3287 3819
42 1222 1420 1529 1596 1669 1721 1778 1846 1940 2137 2371 2538 2668 2751 2798 2969 3208 3728
43 1194 1387 1493 1559 1630 1681 1737 1803 1894 2087 2316 2479 2606 2687 2733 2900 3134 3642
44 1166 1355 1459 1524 1593 1643 1698 1762 1851 2040 2263 2422 2545 2626 2670 2834 3063 3559
Experimental Insanity Copyright 2003-2009 Alexia E. Smith. All works and/or images are copyright of Alexia E. Smith unless otherwise stated.